| M O D E L E | version | Prix en TTC | |
| Hyundai | ATOS GL | 1,0 | 579000,00 |
| ATOS GLS | 1,0 | 649000,00 | |
| Hyundai motor | ATOS XS | 1,0 | 679000,00 |
| Algérie | ATOS GLS | 1,0 | 749000,00 |
| Zone indus- | ACCENTGLE | 1,5 | 679000,00 |
| trielle Oued- | ACCENT GLS | 1,5 | 779000,00 |
| Smar, Dar El | ACCENT GLS B/A | 1,5 | 847000,00 |
| Beida Alger | ACCENT GLSCRDI | 1,5 | 959000,00 |
| MATRIX GL | 1,6 | 925000,00 | |
| http://www.hyundai | MATRIX GLS | 1,6 | 1 099000,00 |
| MATRIX GLS CRDI | 1,5 | 1 198500,00 | |
| algerie.com | SONATA 2.0 GLS | 2,0 | 1 651000,00 |
| SONATA 2.0 GLS Intérieur Cuir | 2,0 | 1 740000,00 | |
| SONATA 2.0 GLS Boite auto | 2,0 | 1 757000,00 | |
| SONATA 2.0 GLS Boite auto Cuir | 2,0 | 1 846000,00 | |
| TRAJET 2.0 CRDI (taxi) | 2,0 | 1 698500,00 | |
| TRAJET 2.0 CRDI + clim | 2,0 | 1 786000,00 | |
| SANTA FE CRDI | 2,0 | 2 190000,00 | |
| SANTA FE CRDI 4WD B/A | 2,0 | 2 455000,00 | |
| SANTA FE CRDI EXTREME PACK | 2,0 | 2 800000,00 | |
| TERRACAN 5 Places | 2,5 | 2 020000,00 | |
| TERRACAN Ambulance | 2,5 | 2 120000,00 | |
| TERRACAN BASE (7 PI) | 2,5 | 2 050000.00 | |
| TERRACAN T/OPT (7 Pl) | 2,5 | 2 250000,00 | |
| GALLOPER AMBULANCE | 2,5 | 1990000,00 | |
| CENTENNIAL 3.5 A/T* | 3,5 | 5 500000,00 | |
| H13p | 2,5 | 1 357000,00 | |
| H17p | 2,5 | 1 899000,00 | |
| HI 12p | 2,5 | 1 616000,00 | |
| HI 12p | 2,5 | 1 842900,00 | |
| HIOO 3 p fourgon | 2,5 | 1 097000,00 | |
| HIOO Plateau Simple cabine | 2,5 | 1 044000,00 | |
| HIOO Plateau Double Cabine | 2,5 | 1 170000,00 | |
| HIOO Frigo 3 p | 2,5 | 1 681000,00 | |
| HIOO Frigo + Prise 3 p | 2,5 | 1 844000,00 |
Commentaires
Pas de commentaire pour cet article
Ajouter un commentaire